Закупки / Продажи

 

Приложения к Положению

Продажи

Предприятие выставляет на реализацию оборудование, снятое с использования по разным причинам в связи с модернизацией производства.

 

Перечень метчиков

Тип инструмента На реализацию (шт)
1 Метчик гаечный 3,0 5000
2 Метчик гаечный 4,0 1500
3 Метчик гаечный 4,0 1200
4 Метчик гаечный 5,0 400
5 Метчик гаечныйЙ 6,0 100
6 Метчик гаечный изогн. 3,0 100
7 Метчик гаечный изогн. 10,0 200
8 Метчики маш.ручн. 1,4х0,3 100
9 Метчики маш.ручн.. 1,6х0,35 250
10 Метчики маш.ручн. 1,8х0,35 100
11 Метчики маш.ручн. 2х0,4 200
12 Метчики маш.ручн. 2,5х0,45 500
13 Метчики маш.ручн. 3х0,5 700
14 Метчики маш.ручн. 4х0,7 250
15 Метчики маш.ручн. 5х0,8 500
16 Метчики маш.ручн. 6х0,5 50
17 Метчик ручной 1,2х0,25 500
18 Метчик ручной 1,8х0,35 500
19 Метчик маш.ручной 2х0,25 300
20 Метчик ручной 2,2х0,45 2000
21 Метчик ручной 2,2х0,25 400
22 Метчик маш.ручной 2,5х0,35 1500
23 Метчик маш.ручной 2х0,4 5000
24 Метчик маш.ручной 2,5х0,45 400
25 Метчик ручной 3х0,35 2500
26 Метчик маш.ручной 3х0,5 1500
27 Метчик ручной 3,5х0,6 400
28 Метчик ручной 3,5х0,35 1500
29 Метчик ручной 16х2,0 300
30 Плашки 1,1х0,25 500
31 Плашки 1,2х0,25 250
32 Плашки 1,6х0,35 100
33 Плашки 1,8х0,35 300
34 Плашки 2х0,4 300
35 Плашки 2,2х0,25 150
36 Плашки 2,2х0,4 150
37 Плашки 2,5х0,45 100
38 Плашки 3х0,5 80
39 Плашки 3х0,35 80
40 Плашки 4х0,5 100
41 Плашки 16х1,5 100
42 Развёртка 1А 50
43 Развёртка 1,2 100
44 Развёртка цилиндр. 1,6 50
45 Развёртка 3,5Н7 50
46 Развёртка 3,5Н9 50
47 Развёртка цилиндр. 4Н7 100
48 Развёртка 4,2N3 80
49 Развёртка ручная 4,5N3 80
50 Развёртка 4,5N2 100
51 Развёртка ручная 4,5N5 120
52 Развёртка цилиндр. 4,5Н7 60
53 Развертка 5Н7 60
54 Развёртка ручная 6,5Н9 60
55 Развёртка ручная 6,5Н7 100
56 Развёртка ручная 9Н7 80
57 Развёртка ручная 9,5Н7 100
58 Развёртка 26Н7 60

Перечень резцов

Наименование Размер Материал На реализацию
1 Проходной отогнутый 2102-0077 16х20 т15к6 300
2 Проходной отогнутый 2103-0077 16х20 т15к6 300
3 Проходной отогнутый 2102-0075 12х20 вк8 250
4 Проходной отогнутый 2102-0075 12х20 т15к6 400
5 Проходной отогнутый 16х25 т15к6 250
6 Проходной отогнутый 2120-0071 10х16 т15к6 250
7 Проходной упорный 10х16 т15к6 200
8 Проходной упорный 2101-0053 12х20 т15к6 200
9 Проходной упорный 2103-0069 12х16 вк8 2000
10 Проходной упорный 2103-0069 12х16 т15к6 2000
11 Проходной упорный 2103-0069 12х16 Вк6 40
12 Резьбовой 2664-0003 12х20 т15к6 150
13 Резьбовой 2666-0013 16х16 т15к6 150
14 Резьбовой 2662-0009 25х25 т15к6 120
15 Резьбовой 2662-0007 20х20 т15к6 40
16 Резьбовой 2662-0005 16х16 т15к6 200
17 Резьбовой 2662-0003 12х20 т15к6 350
18 Резьбовой 2660-0005 16х25 т15к6 450
19 Отрезной 2131-4204 3х12х125 р6м5 500
20 Отрезной 2131-4207 4х18х125 р6м5 350
21 Расточной 2141-0029 20х20 т15к10 40
22 Расточной 2141-0029 20х20 т30к6 40
23 Расточной 2141-0029 20х20 т15к6 80
24 Расточной 2141-0026 20х20 вк8 80
25 Расточной 2141-0025 16х16 вк8 80
26 Расточной 2141-0024 16х16 вк8 600
27 Расточной 2141-0023 16х16 вк8 150
28 Расточной 2141-0023 16х16 т15к6 80
29 Расточной 2141-0022 16х16 т15к6 80
30 Расточной 2140-008 20х20 вк8 100
31 Расточной 2141-0029 20х20 вк8 220
32 Расточной 2141-0028 20х20 вк8 200
33 Расточной 2140-0010 25х25 вк8 100
34 Расточной 2140-0010 25х25 т15к6 80
35 Расточной 2140-0027 20х20 вк8 60
36 Расточной 20х20 т15к6 100
37 Расточной 2141-0005 16х16 т15к6 250
38 Расточной 2140-0003 16х16 вк8 200
39 Расточной 2140-0002 16х16 вк8 150
40 Подрезной 12х20 т15к6 150

Перечень фрез, ножей

Тип инструмента На реализацию
1 Фреза концевая 3,0 1 500,00
2 Фреза концевая 4,0 300,00
3 Фреза концевая 5,0 500,00
4 Фреза концевая 6,0 100,00
5 Фреза концевая 8,0 1 200,00
6 Фреза концевая 10,0 300,00
7 Фреза концевая 10,0 600,00
8 Фреза концевая 10,0 500,00
9 Фреза шпоночная 2,0 500,00
10 Фреза шпоночная 3,0 650,00
11 Фреза шпоночная 4,0 1 500,00
12 Фреза шпоночная 5,0 400,00
13 Фреза 3-х сторонняя 80х10 40,00
14 Фреза 3-х сторонняя 80х12 40,00
15 Фреза 3-х сторонняя 80х12 40,00
16 Фреза 3-х сторонняя 80х14 40,00
17 Фреза 3-х сторонняя 50х5 50,00
18 Ножи к фрезам 160х12 твердосплавн. 760,00
19 Ножи к фрезам 160х14 твердосплавн. 4 168,00
20 Ножи к фрезам 100х22 твердосплавн. 2 500,00
21 Ножи к фрезам 160х22 твердосплавн. 2 700,00
22 Ножи к фрезам 125х200 твердосплавн. 1 567,00
23 Ножи к фрезам 1 942,00
24 Ножи к фрезам 160х28 твердосплавн. 900,00
25 Ножи к фрезам 100,0 твердосплавн. 600,00
26 Ножи к фрезам 100х14 твердосплавн. 4 831,00
27 Ножи к фрезам 200,0 твердосплавн. 210,00
28 Ножи к фрезам 160 340,00
29 Ножи к фрезам 200 100,00
30 Ножи к фрезам 160х14 твердосплавн. 750,00
31 Ножи к фрезам 250,0 твердосплавн. 900,00
32 Ножи к фрезам 250х75 твердосплавн. 70,00
33 Фреза отрезная 40х0,4 150,00
34 Фреза отрезная 40х0,5 100,00
35 Фреза отрезная 40х0,6 50,00
36 Фреза отрезная 50х1,0 60,00
37 Фреза отрезная 50х0,3 200,00
38 Фреза отрезная 40х1,2 150,00
39 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50х1,2 200,00
40 Фреза отрезная 63х1,6 500,00
41 Фреза отрезная 63х2,0 100,00
42 Фреза отрезная 63х2,5 150,00
43 Фреза отрезная 63х3,0 150,00
44 Фреза отрезная 80х3,5 100,00
45 Фреза отрезная 80х4,0 60,00
46 Фреза полукруг.вып. 100х12 50,00

Перечень слесарномонтажных

Наименование На реализацию
1 Втулка переходная 3/1 60,00
2 Втулка переходная 3/2 60,00
3 Втулка переходная 3/4 60,00
4 Втулка переходная 4/2 50,00
5 Втулка переходная 5/3 50,00
6 Центр вращ. N3 150,00
7 Ключ гаечный 4Х5 300,00
8 Ключ гаечный 17Х19 300,00
9 Ключ гаечный 24Х27 300,00
10 Ключ гаечный 27Х30 400,00
11 Ключ для круг. гаек 26Х28 50,00
12 Ключ для круг. гаек 30Х34 50,00
13 Ключ для круг. гаек 55Х60 50,00
14 Отвёртка 95Х0,5 150,00
15 Отвёртка 95Х0,3 150,00
16 Отвёртка 125Х0,3 400,00
17 Отвёртка 160Х0,6 250,00
18 Отвёртка 180Х0,5 300,00
19 Отвёртка 240Х0,6 300,00
20 Отвёртка 290Х0,8 250,00
21 Отвёртка крест. 200N2 50,00
22 Отвёртка крест. 200N3 50,00
23 Отвёртка крест. 10 250N4 60,00
24 Пилка для лобзика 5 000,00

Перечень свёрл цилиндрических

Сверло На реализацию
1 Сверло цилиндрическое 0,35  
2 Сверло цилиндрическое 0,4 2000,0
3 Сверло цилиндрическое 0,42 1000,0
4 Сверло цилиндрическое 0,45 2500,0
5 Сверло цилиндрическое 0,5 4000,0
6 Сверло цилиндрическое 0,55 300,0
7 Сверло цилиндрическое 0,7 300,0
8 Сверло цилиндрическое 0,75 400,0
9 Сверло цилиндрическое 0,75 300,0
10 Сверло цилиндрическое 1,3 1000,0
11 Сверло цилиндрическое 1,45 3500,0
12 Сверло цилиндрическое 1,85 1000,0
13 Сверло цилиндрическое 1,9 1000,0
14 Сверло цилиндрическое 2,0 1000,0
15 Сверло цилиндрическое 2,05 3000,0
16 Сверло цилиндрическое 2,15 1000,0
17 Сверло цилиндрическое 2,2 2500,0
18 Сверло цилиндрическое 2,3 3500,0
19 Сверло цилиндрическое 2,4 1000,0
20 Сверло цилиндрическое 2,5 3500,0
21 Сверло цилиндрическое 2,65 3500,0
22 Сверло цилиндрическое 2,7 3500,0
23 Сверло цилиндрическое 2,8 2500,0
24 Сверло цилиндрическое 2,85 300,0
25 Сверло цилиндрическое 2,9 1000,0
26 Сверло цилиндрическое 4,4 500,0
27 Сверло цилиндрическое 4,6 200,0
28 Сверло цилиндрическое 4,7 250,0
29 Сверло цилиндрическое 5,1 4500,0
30 Сверло цилиндрическое 5,2 4500,0
31 Сверло цилиндрическое 5,3 800,0
32 Сверло цилиндрическое 5,4 1000,0
33 Сверло цилиндрическое 5,5 1500,0
34 Сверло цилиндрическое 5,8 500,0
35 Сверло цилиндрическое 5,7 1800,0
36 Сверло цилиндрическое 5,9 3500,0
37 Сверло цилиндрическое 6,0 2500,0
38 Сверло цилиндрическое 6,1 400,0
39 Сверло цилиндрическое 6,2 2500,0
40 Сверло цилиндрическое 6,3 500,0
41 Сверло цилиндрическое 6,4 1800,0
42 Сверло цилиндрическое 6,5 2200,0
43 Сверло цилиндрическое 6,6 1200,0
44 Сверло цилиндрическое 6,7 2500,0
45 Сверло цилиндрическое 6,8 150,0
46 Сверло цилиндрическое 6,9 2500,0
47 Сверло цилиндрическое 7,2 3200,0
48 Сверло цилиндрическое 7,3 1000,0
49 Сверло цилиндрическое 7,5 2500,0
50 Сверло цилиндрическое 7,6 2000,0
51 Сверло цилиндрическое 7,7 500,0
52 Сверло цилиндрическое 7,8 1000,0
53 Сверло цилиндрическое 7,9 800,0
54 Сверло цилиндрическое 8,1 1500,0
55 Сверло цилиндрическое 8,2 1500,0
56 Сверло цилиндрическое 8,3 1200,0
57 Сверло цилиндрическое 8,4 1200,0
58 Сверло цилиндрическое 8,5 1500,0
59 Сверло цилиндрическое 8,6 500,0
60 Сверло цилиндрическое 9,0 500,0
61 Сверло цилиндрическое 9,2 1000,0
62 Сверло цилиндрическое 9,3 1000,0
63 Сверло цилиндрическое 9,4 1200,0
64 Сверло цилиндрическое 9,5 1000,0
65 Сверло цилиндрическое 9,6 350,0
66 Сверло цилиндрическое 9,7 350,0
67 Сверло цилиндрическое 9,8 500,0
68 Сверло цилиндрическое 9,9 500,0
69 Сверло цилиндрическое 10,0 4500,0
70 Сверло цилиндрическое 10,2 500,0
71 Сверло цилиндрическое 10,4 300,0
72 Сверло цилиндрическое 10,7 400,0
73 Сверло цилиндрическое 10,8 400,0
74 Сверло цилиндрическое 12,8 400,0
75 Сверло цилиндрическое 12,7 350,0
76 Сверло цилиндрическое 13,7 500,0
77 Сверло цилиндрическое 13,5 1000,0
78 Сверло цилиндрическое 0,85 комбинированое 500,0
79 Сверло цилиндрическое 0,9 комбинированое 500,0
80 Сверло цилиндрическое 1,1 комбинированое 400,0
81 Сверло цилиндрическое 1,2 комбинированое 150,0
82 Сверло цилиндрическое 1,3 комбинированое 500,0
83 Сверло цилиндрическое 1,4 комбинированое 500,0
84 Сверло цилиндрическое 1,5 комбинированое 500,0
85 Сверло цилиндрическое 1,9 комбинированое 500,0
86 Сверло цилиндрическое длин. 10,1 500,0
87 Сверло цилиндрическое 0,45 комбинированое 500,0
88 Сверло цилиндрическое 0,5 комбинированое 500,0
89 Сверло цилиндрическое левое 5,2 500,0
90 Сверло цилиндрическое левое 5,3 500,0
91 Сверло цилиндрическое левое 6,2 500,0
92 Сверло цилиндрическое левое 8,0 500,0
93 Сверло цилиндрическое левое 8,6 500,0
94 Сверло цилиндрическое левое 8,7 500,0
95 Сверло цилиндрическое левое 9,8 500,0
96 Сверло цилиндрическое левое 11,5 500,0
97 Сверло цилиндрическое левое 10,5 500,0
98 Сверло к.х 12,2 500,0
99 Сверло центровочное 1,6 1000,0

Перечень напильников

Тип напильника На реализацию (шт.)
1 Напильник 100 N3 плоский 1000
2 Напильник 150 N3 плоский 500
3 Напильник 200 N3 плоский 5000
4 Напильник 250 N3 плоский 1500
5 Напильник 150 N2 плоский 300
6 Напильник 100 N1 плоский 300
7 Напильник 200 N2 плоский 1000
8 Напильник 200 N2 плоский 200
9 Напильник 125 N2 трёхгранный 500
10 Напильник 150 N3 трёхгранный 8000
11 Напильник 200 N3 трёхгранный 1000
12 Напильник 150 N4 трёхгранный 300
13 Напильник 150 N2 трёхгранный 1000
14 Напильник 250 N1;N2 трёхгранный 200
15 Напильник 150 N3 трёхгранный 250
16 Напильник 300 N3 квадратный 1160
17 Напильник 250 N3 квадратный 1500
18 Напильник 150 N2 ромбический 1500
19 Напильник 150 N3 круглый 1000
20 Напильник 300 N3 личн. круглый 200
21 Напильник 150 N1 круглый 1000
22 Напильник 250 N1N2 круглый 500
23 Напильник 300 N1 круглый 500
24 Напильник 150 N2 круглый 500
25 Надфиль 80 плоский 500
26 Надфиль 80 N2 полукруглый 500
27 Надфиль N1 круглый 1000
28 Надфиль 2-х сторонний гнутый 300
29 Напильник 150 N3 200
 

Цены и год выпуска устанавливаются при получении заявки.

По всем вопросам приобретения и оплаты обращайтесь по тел. 8 (391) 204–11–29

Факс: 8 (391) 211–88–80
E-mail: zakupki@krtz.su